Угловой редуктор
Требования к точности установки и монтажа
При монтаже углового редуктора WS геометрические погрешности установки не должны превышать следующих значений:
- Угловая несоосность не должна превышать 0,5 градуса.
- Осевая несоосность (эксцентриситет) не должна быть больше 0,03 мм.
Габаритные размеры
Угловые редукторы производства GTC
серий WS42SF WS60F WS70F WS90F WS120F WS150F WS180F
Угловой редуктор - серия WS
На входе установлен планетарный редуктор
- Имеются модификации с полым и выступающим выходным валом.
- Редуктор имеет систему выборки люфта.
- Разнообразные модификации редуктора WS позволяют использовать конструкцию с выступающим и полым выходным валом, а также ещё пять вариантов монтажных выходных поверхностей.
- Прямоугольная «кубоподобная» геометрия редуктора позволяет легко вписать его любую конструкцию.
Редуктор имеет 5 монтажных поверхностей, к которым могут быть прикреплены другие компоненты.
Редуктор типа WS (1) (3) | WS42SF(2) | WS60F | WS70F | WS90F | WS120F | WS150F | WS180F | |||||||
На входе редуктор типа: | GNP 40 | GNP 60 | GNP 60 | GNP 90 | GNP 120 | GNP 120 | GNP 150 | |||||||
Номинальный выходной момент (кГс*м/Нм) | 1,4/13,7 | 2,7/26,4 | 4,5/44,1 | 13,5/132 | 22,5/220 | 45/441 | 81/793 | |||||||
Макс. момент при ускорении (кГс*м/Нм) | 300% от номинального момента | |||||||||||||
Аварийный момент торможения (кГс*м/Нм) | 340% от номинального момента - Не более 1000 раз за срок эксплуатации редуктора | |||||||||||||
Макс. вход/вых. скорость (об/мин) | 3000/750 | 3000/500 | 3000/500 | 3000/500 | 2000/400 | 2000/400 | 1500/250 | |||||||
Макс. вход./вых. скорость (7) | 1500/1500 | 1500/750 | 1200/600 | 1000/500 | 800/400 | 800/400 | 500/250 | |||||||
Передаточное число (2) (4) L | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
Стандартный люфт (макс) (5) угл. минут | 6 | 8 | 5* | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Модиф. с уменьш.люфтом (макс) (5) угл. мин. | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Макс. радиальное усилие (6) (кГс*м/Нм) | 25/245 | 50/490 | 86/843 | 140/1373 | 250/2452 | 350/3432 | 550/5394 | |||||||
Макс. осевое усилие (кГс*м/Нм) | 12,5/118 | 25/445 | 43/422 | 70/686 | 125/1226 | 175/1716 | /2697 | |||||||
Допустимый диаметр вх. вала (мм) | 5~8 | 6,35~14 | 6,35~14 | 11~24 | 19~35 | 19~35 | 20~38 | |||||||
Ресурс (часы) | >10,000 - При допустимой входной скорости и номинальном выходном крутящем моменте. | |||||||||||||
Диапазон рабочих температур (℃) | Окружающая температура: -10℃ to +40℃ -- 90℃ - Макс. температура корпуса | |||||||||||||
Уровень звукового шума dB (A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 |
Монтажное положение & Смазка | Любое пространственное положение -- Смазка на весь срок службы (синтетическая смазка) | |||||||||||||
Направление вращения | Валы двигателя и редуктора вращаются в противоположных направлениях | |||||||||||||
Класс защиты корпуса | IP54 | |||||||||||||
Момент инерции (кг*см2) | 0,049 | 0,127 | 0,127 | 1,25 | 2,274 | 2,274 | 10,19 | |||||||
КПД при полной нагрузке (%) | 85 % для одноступенчатых и 80 % для двухступенчатых | |||||||||||||
Масса (кг) | 1 | 1,1 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 | 5,7 | 6,8 | 12,5 | 14,8 | 17 | 18,3 | 52,1 | 52,8 |
Момент холостго хода (кГс*м/Нм) | 0,51/0,05 | 3/0,3 | 3/0,3 | 6,1/0,6 | 12/1,2 | 12/1,2 | 14,8/1,45 |
- Маркировка SF в номенклатуре редуктора указывает на выступающий вал - габарит 42 доступен только с отношением 1 в выходном звене и сплошным выходным валом.
- Передаточные числа WS42SF-- L1: 4,5,7,10; L2 : 12,15,16,20,21,25,28,30,35,40,49,50,70.
- Маркировка F означает, что редуктор поставляется с полым выходным валом, однако исполнения с выступающим и двойным валами также доступны.
- Передаточные числа WS габаритов от 70 до 150 -- L1: 6, 8, 10, 14, 20 ; L2: 18, 24, 30, 32, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 98, 100, 140, 200.
- Люфт измеряется при 3% номинальной нагрузке на расстоянии половины длины одной выходной муфты - от конца этой муфты.
- Входной редуктор GNP в комплект поставки не входит
Если нужного передаточного отношения здесь не отмечено, задайте вопрос нашему менеджеру.