О компании
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
ФИЛЬТР
Цена (BYN)
Модуль
Модуль
Тип зуба
Тип зуба
Угол наклона зуба
Угол наклона зуба
Квалитет
Квалитет
Твердость (HRC)
Твердость (HRC)
ТОВАР ДНЯ
РАСПРОДАЖА
Артикул: нет
Шариковый блок с высокой грузоподъемностью и жесткостью
Все параметры
Sale
Цена по запросу
Количество:
Преобразователь частоты SPK372B21G. Серия: SPK; Номинальная мощность: 3.7 кВт; Напряжение питания: 1Ф 220 В, 50/60 Гц; Выходное напряжение: 3Ф 0 - 220 В до 500 Гц; Режим работы: Скалярный/векторный/с энкодером; Тип перегрузки: 150% 1 мин
Все параметры
Sale
Цена по запросу
Количество:
Линейный подшипник с круглым фланцем серии LMF для цилиндрических направляющих d = 16 мм
Все параметры
Sale
Цена по запросу
Количество:
Посмотреть все
-30%
Инверторы
Лучшая цена на рынке
К товару
Главная Зубчатые рейки и шестерни

Зубчатые рейки и шестерни

Реечная передача - это один из видов механических передач, преобразующих вращательное движение ведущей шестерни в поступательное движение рейки (реже наоборот). Зубчатая передача осуществляет передачу крутящего момента и угловой скорости с достаточно высоким КПД (0,94 - 0,99). Благодаря невысокой цене, простоте в обслуживании и хорошей точности перемещения, зубчато-реечные передачи получили широкое применение в машиностроении, строительстве, горнодобывающей и других отраслях промышленности.
ФИЛЬТР
Товаров на странице:
 
Товар
Параметры
Цена
Кол-во
Купить
Шестерня (прямозубая) MZS4042-20SK (z42, m4, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4030-20SK (z30, m4, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4024-22SK (z24, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4024-19SK (z24, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4024-14SK (z24, m4, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4024-14SK (z24, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4018-22SK (z18, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4018-19SK (z18, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4018-14SK (z18, m4, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS4018-14SK (z18, m4) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS3042-20SK (z42, m3, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:
Шестерня (прямозубая) MZS3030-20SK (z30, m3, Q6) Быстрый просмотр
Все параметры
Цена по запросу
Количество:

Зубчатые рейки прямозубые 

Шестерни прямозубые

Косозубые рейки  

Косозубые шестерни

Квалитет  точности Q8

Зубчатые рейки прямозубые серии MS

Материал: С45
Твердость: 18...25HRC
Зубья: Прямые
Угол зацепления: α = 20°

Наименование  Р Модуль L z b h a l h1 d D b1 a1 l1 d1 m(кг)
MS10L1000 3,142 1 999,03 318 15 15 62,44 124,88 6 5 8 5 29 941 5,7 *
MS10L2000 3,142 1 1998,05 636 15 15 62,44 124,88 6 5 8 5 29 1940 5,7 *
MS15L1000 4,712 1,5 999,03 212 17 17 62,44 124,88 7 6 9,5 7 29 941 5,7 *
MS15L2000 4,712 1,5 1998,05 424 17 17 62,43 124,88 7 6 9,5 7 29 1940 5,7 *
MS20L1000 6,283 2 1005,31 160 20 20 62,83 125,66 8 7 11 7 31,3 942,6 5,7 *
MS20L2000 6,283 2 2010,62 160 20 20 62,83 125,66 8 7 11 7 31,3 1948 5,7 *
MS30L1000 9,425 3 1017,88 108 30 30 63,63 127,23 9 10 15 9 34,4 949,1 7,7 *
MS30L2000 9,425 3 2035,75 216 30 30 63,6 127,23 9 10 15 9 34,4 1966,9 7,7 *
MS40L1000 12,566 4 1005,31 80 40 40 62,85 125,65 12 10 15 9 37,5 930,3 7,7 *
MS40L2000 12,566 4 2010,62 160 40 40 62,86 125,66 12 10 15 9 37,5 1935,6 7,7 *

 

Чертеж рейки прямозубой

Квалитет точности Q9

Зубчатые рейки изготавливаются в соответствии с DIN 3962, DIN 3963, DIN 3967, UNI EN 10083-1 с 8-9 квалитетом точности.

Обозначение Модуль Ширина
b
Высота Длина L
мм
Вес
кг/м
h d0 (допуск)
M10L3000 1 15 15 14 (0-02) 3000 1,7
M15L3000 1,5 17 17 15,5 (0-0,25) 3000 2,1
M20L3000 2 20 20 18 (0-025) 3000 2,9
M25L3000 2,5 25 25 22,5 3000 4
M30L3000 3 30 30 27 (0-0,3) 3000 6,2
M40L3000  4 40 40 36 (0-0,3) 3000 11
M50L3000 5 50 50 45 (0-0,35) 3000 15,9
M60L2000 6 60 60 46,5 (0-0,4) 2000 24,3
M80L2000 8 80 80 62 (0-05) 2000 42,7

В таблице приведены параметры для длинны 3000 мм. Другая длина доступна по запросу.

 

Квалитет точности Q8

 Шестерини производятся в соответствии с DIN 3962, DIN 3963, DIN 3967, UNI EN 10083-1 

Угол зацепления 20°    Материал C 45 E

Модуль зуба 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
h 15 мм  17 мм 20 мм 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм
H 25 мм  30 мм 35 мм 40 мм 50 мм 60 мм 75 мм 80 мм

 

 

z Модуль 1 Модуль 1,5 Модуль 2
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 MZ1012 14 12 9 5 MZ1512 21 18 14 8 MZ2012 28 24 18 10
13 MZ1013 15 13 10 5 MZ1513 22,5 19,5 14 8 MZ2013 30 26 19 10
14 MZ 1014 16 14 10 5 MZ 1514 24 21 17 8 MZ 2014 32 28 20 10
15 MZ 1015 17 15 12 6 MZ 1515 25,5 22,5 18 8 MZ 2015 34 30 22 10
16 MZ 1016 18 16 13 6 MZ 1516 27 24 20 8 MZ 2016 36 32 24 10
17 MZ 1017 19 17 14 8 MZ 1517 28,5 25,5 20 8 MZ 2017 38 34 25 10
18 MZ 1018 20 18 15 8 MZ 1518 30 27 20 8 MZ 2018 40 36 25 10
19 MZ 1019 21 19 15 8 MZ 1519 31,5 28,5 20 8 MZ 2019 42 38 25 10
20 MZ 1020 22 20 16 8 MZ 1520 33 30 25 8 MZ 2020 44 40 30 10
21 MZ 1021 23 21 16 8 MZ 1521 34,5 31,5 25 10 MZ 2021 46 42 30 12
22 MZ 1022 24 22 18 8 MZ 1522 36 33 25 10 MZ 2022 48 44 30 12
23 MZ 1023 25 23 18 8 MZ 1523 37,5 34,5 25 10 MZ 2023 50 46 30 12
24 MZ 1024 26 24 20 8 MZ 1524 39 36 25 10 MZ 2024 52 48 35 12
25 MZ 1025 27 25 20 8 MZ 1525 40,5 37,5 25 10 MZ 2025 54 50 35 12
26 MZ 1026 28 26 20 8 MZ 1526 42 39 30 12 MZ 2026 56 52 40 12
27 MZ 1027 29 27 20 8 MZ 1527 43,5 40,5 30 12 MZ 2027 58 54 40 12
28 MZ 1028 30 28 20 8 MZ 1528 45 42 30 12 MZ 2028 60 56 40 12
29 MZ 1029 31 29 20 8 MZ 1529 46,5 43,5 30 12 MZ 2029 62 58 40 14
30 MZ 1030 32 30 20 8 MZ 1530 48 45 30 12 MZ 2030 64 60 40 14
31 MZ 1031 33 31 25 10 MZ 1531 49,5 46,5 35 12 MZ 2031 66 62 45 14
32 MZ 1032 34 32 25 10 MZ 1532 51 48 35 12 MZ 2032 68 64 45 14
33 MZ 1033 35 33 25 10 MZ 1533 52,5 49,5 35 12 MZ 2033 70 66 45 14
34 MZ 1034 36 34 25 10 MZ 1534 54 51 35 12 MZ 2034 72 68 45 14
35 MZ 1035 37 35 25 10 MZ 1535 55,5 52,5 35 12 MZ 2035 74 70 45 14
36 MZ 1036 38 36 25 10 MZ 1536 57 54 35 12 MZ 2036 76 72 45 14
37 MZ 1037 39 37 25 10 MZ 1537 58,5 55,5 40 12 MZ 2037 78 74 50 14
38 MZ 1038 40 38 25 10 MZ 1538 60 57 40 12 MZ 2038 80 76 50 14
39 MZ 1039 41 39 25 10 MZ 1539 61,5 58,5 40 12 MZ 2039 82 78 50 14
40 MZ 1040 42 40 25 10 MZ 1540 63 60 40 12 MZ 2040 84 80 50 14
41 MZ 1041 43 41 30 10 MZ 1541 64,5 61,5 50 14 MZ 2041 86 82 60 16
42 MZ 1042 44 42 30 10 MZ 1542 66 63 50 14 MZ 2042 88 84 60 16
43 MZ 1043 45 43 30 10 MZ 1543 67,5 64,5 50 14 MZ 2043 90 86 60 16
44 MZ 1044 46 44 30 10 MZ 1544 69 66 50 14 MZ 2044 92 88 60 16
45 MZ 1045 47 45 30 10 MZ 1545 70,5 67,5 50 14 MZ 2045 94 90 60 16
46 MZ 1046 48 46 30 10 MZ 1546 72 69 50 14 MZ 2046 96 92 60 16
47 MZ 1047 49 47 30 10 MZ 1547 73,5 70,5 50 14 MZ 2047 98 94 60 16
48 MZ 1048 50 48 30 10 MZ 1548 75 72 50 14 MZ 2048 100 96 70 16
49 MZ 1049 51 49 30 10 MZ 1549 76,5 73,5 50 14 MZ 2049 102 98 70 16
50 MZ 1050 52 50 30 12 MZ 1550 78 75 50 14 MZ 2050 104 100 70 16
51 MZ 1051 53 51 40 12 MZ 1551 79,5 76,5 60 15 MZ 2051 106 102 70 20
52 MZ 1052 54 52 40 12 MZ 1552 81 78 60 15 MZ 2052 108 104 70 20
53 MZ 1053 55 53 40 12 MZ 1553 82,5 79,5 60 15 MZ 2053 110 106 70 20
54 MZ 1054 56 54 40 12 MZ 1554 84 81 60 15 MZ 2054 112 108 70 20
55 MZ 1055 57 55 40 12 MZ 1555 85,5 82,5 60 15 MZ 2055 114 110 70 20
56 MZ 1056 58 56 40 12 MZ 1556 87 84 60 15 MZ 2056 116 112 70 20
57 MZ 1057 59 57 40 12 MZ 1557 88,5 85,5 60 15 MZ 2057 118 114 70 20
58 MZ 1058 60 58 40 12 MZ 1558 90 87 60 15 MZ 2058 120 116 70 20
59 MZ 1059 61 59 40 12 MZ 1559 91,5 88,5 60 15 MZ 2059 122 118 70 20
60 MZ 1060 62 60 40 12 MZ 1560 93 90 60 15 MZ 2060 124 120 70 20
61 MZ 1061 63 61 50 12 MZ 1561 94,5 91,5 70 20 MZ 2061 126 122 80 20
62 MZ 1062 64 62 50 12 MZ 1562 96 93 70 20 MZ 2062 128 124 80 20
63 MZ 1063 65 63 50 12 MZ 1563 97,5 94,5 70 20 MZ 2063 130 126 80 20
64 MZ 1064 66 64 50 12 MZ 1564 99 96 70 20 MZ 2064 132 128 80 20
65 MZ 1065 67 65 50 12 MZ 1565 100,5 97,5 70 20 MZ 2065 134 130 80 20
66 MZ 1066 68 65 50 12 MZ 1566 102 99 70 20 MZ 2066 136 132 80 20
67 MZ 1067 69 66 50 12 MZ 1567 103,5 100,5 70 20 MZ 2067 138 134 80 20
68 MZ 1068 70 67 50 12 MZ 1568 105 102 70 20 MZ 2068 140 136 80 20
69 MZ 1069 71 68 50 12 MZ 1569 106,5 103,5 70 20 MZ 2069 142 138 80 20
70 MZ 1070 72 69 50 12 MZ 1570 108 105 70 20 MZ 2070 144 140 80 20
72 MZ 1072 74 70 50 12 MZ 1572 111 144 80 20 MZ 2071 148 144 80 20
75 MZ 1075 77 72 50 12  -
76 MZ 1076 78 76 50 12  -  -  -  -  -  -
80 MZ 1080 82 80 50 12  -  -  -  -  -
90 MZ 1090 92 90 50 12  -  -  -  -  -  -
100 MZ 10100 102 100 60 12  -  -  -  -

 

z Модуль 2,5 Модуль 3 Модуль 4
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 MZ2512 35 30 22 10 MZ3012 42 36 25 12 MZ4012 56 48 35 14
13 MZ 2513 37,5 32,5 25 10 MZ 3013 45 39 25 12 MZ 4013 60 52 40 14
14 MZ 2514 40 35 28 10 MZ 3014 48 42 30 12 MZ 4014 64 56 45 14
15 MZ 2515 42,5 37,5 30 10 MZ 3015 51 45 35 12 MZ 4015 68 60 45 14
16 MZ 2516 45 40 32 12 MZ 3016 54 48 38 15 MZ 4016 72 64 50 15
17 MZ 2517 47,5 42,5 35 12 MZ 3017 57 51 42 15 MZ 4017 76 68 50 15
18 MZ 2518 50 45 35 12 MZ 3018 60 54 45 15 MZ 4018 80 72 50 15
19 MZ 2519 52,5 47,5 35 12 MZ 3019 63 57 45 15 MZ 4019 84 76 60 15
20 MZ 2520 55 50 40 14 MZ 3020 66 60 45 15 MZ 4020 88 80 60 15
21 MZ 2521 57,5 52,5 40 14 MZ 3021 69 63 45 15 MZ 4021 92 84 70 20
22 MZ 2522 60 55 45 14 MZ 3022 72 66 50 15 MZ 4022 96 88 70 20
23 MZ 2523 62,5 57,5 45 14 MZ 3023 75 69 50 15 MZ 4023 100 92 75 20
24 MZ 2524 65 60 45 14 MZ 3024 78 72 50 16 MZ 4024 104 96 75 20
25 MZ 2525 67,5 62,5 50 14 MZ 3025 81 75 60 16 MZ 4025 108 100 75 20
26 MZ 2526 70 65 50 14 MZ 3026 84 78 60 16 MZ 4026 112 104 75 20
27 MZ 2527 72,5 67,5 50 14 MZ 3027 87 81 60 16 MZ 4027 116 108 75 20
28 MZ 2528 75 70 50 14 MZ 3028 90 84 60 16 MZ 4028 120 112 75 20
29 MZ 2529 77,5 72,5 50 14 MZ 3029 93 87 60 16 MZ 4029 124 116 75 20
30 MZ 2530 80 75 55 16 MZ 3030 96 90 60 16 MZ 4030 128 120 75 20
31 MZ 2531 82,5 77,5 55 16 MZ 3031 99 93 70 20 MZ 4031 132 124 80 20
32 MZ 2532 85 80 55 16 MZ 3032 102 96 70 20 MZ 4032 136 128 80 20
33 MZ 2533 87,5 82,5 55 16 MZ 3033 105 99 70 20 MZ 4033 140 132 80 20
34 MZ 2534 90 85 55 16 MZ 3034 108 102 70 20 MZ 4034 144 136 80 20
35 MZ 2535 92,5 87,5 60 16 MZ 3035 111 105 70 20 MZ 4035 148 140 80 20
36 MZ 2536 95 90 60 16 MZ 3036 114 108 70 20 MZ 4036 152 144 80 20
37 MZ 2537 97,5 92,5 60 16 MZ 3037 117 111 80 20 MZ 4037 156 148 80 20
38 MZ 2538 100 95 60 16 MZ 3038 120 114 80 20 MZ 4038 160 152 80 25
39 MZ 2539 102,5 97,5 60 16 MZ 3039 123 117 80 20 MZ 4039 164 156 80 25
40 MZ 2540 105 100 70 20 MZ 3040 126 120 80 20 MZ 4040 168 160 80 25
41 MZ 2541 107,5 102,5 70 20 MZ 3041 129 123 90 20
42 MZ 2542 110 105 70 20 MZ 3042 132 126 90 20  -
43 MZ 2543 112,5 107,5 70 20 MZ 3043 135 129 90 20  - -  -
44 MZ 2544 115 110 70 20 MZ 3044 138 132 90 20  -  -  -
45 MZ 2545 117,5 112,5 70 20 MZ 3045 141 135 90 20 MZ 4045 188 180 80 25
46 MZ 2546 120 115 70 20 MZ 3046 144 138 90 20  -  -  -  -
47 MZ 2547 122,5 117,5 80 20 MZ 3047 147 141 90 20
48 MZ 2548 125 120 80 20 MZ 3048 150 144 100 20 MZ 4048 200 192 80 25
49 MZ 2549 127,5 122,5 80 20 MZ 3049 153 147 100 20  -
50 MZ 2550 130 125 80 20 MZ 3050 156 150 100 20 MZ 4050 208 200 80 25
51 MZ 2551 132,5 127,5 90 20  -  -  -  -  -
52 MZ 2552 135 130 90 20 -  -  -  -
53 MZ 2553 137,5 132,5 90 20  -  -
54 MZ 2554 140 135 90 20 MZ 3054 168 162 100 20  -  -
55 MZ 2555 142,5 137,5 90 20 MZ 3055 171 165 100 20
56 MZ 2556 145 140 100 20 MZ 3056 174 168 100 20  -  -
57 MZ 2557 147,5 142,5 100 20 MZ 3057 177 171 100 20  -  -  -
58 MZ 2558 150 145 100 20  -  -  -  -  -  -  -
59 MZ 2559 152,5 147,5 100 20  -  -
60 MZ 2560 155 150 100 20 MZ 3060 186 180 100 20 MZ 4060 248 240 100 25
62 MZ 2562 160 155 100 20 MZ 3062 192 186 100 20  -  -  -  -
63 MZ 2563 162,5 157,5 100 20  -  -  -  -  -
65 MZ 2565 167,5 162,5 100 20 MZ 3065 201 195 100 20 MZ 4065 268 260 100 25
67 MZ 2567 172,5 167,5 100 20  -  -  -  -
70 MZ 2570 180 175 100 20  -  -

 

z Модуль 5 Модуль 6
Код De Dp d D Код De Dp d D
12 MZ 5012 70 60 45 16 MZ 6012 84 72 54 20
13 MZ 5013 75 65 50 16  -  -  -
14 MZ 5014 80 70 55 20 MZ 6014 96 84 65 20
15 MZ 5015 85 75 60 20 MZ 6015 102 90 70 20
16 MZ 5016 90 80 65 20 MZ 6016 108 96 75 20
17 MZ 5017 95 85 70 20  -  -
18 MZ 5018 100 90 70 20 MZ 6018 120 108 80 20
19 MZ 5019 105 95 70 20
20 MZ 5020 110 100 80 20 MZ 6020 132 120 90 20
21 MZ 5021 115 105 80 20  -
22 MZ 5022 120 110 80 25  -  -  -
23 MZ 5023 125 115 90 25 MZ 6023 150 138 110 25
24 MZ 5024 130 120 90 25 MZ 6024 156 144 110 25
25 MZ 5025 135 125 90 25 MZ 6025 162 150 110 25
26 MZ 5026 140 130 100 25  -  -
27 MZ 5027 145 135 100 25  -  -
28 MZ 5028 150 140 100 25  -  -  -
29 MZ 5029 155 145 100 25  -
30 MZ 5030 160 150 100 25 MZ 6030 192 180 110 25
32 MZ 5032 170 160 110 25  -  -
36 MZ 5036 190 180 110 25  -  -
38 MZ 5038 200 190 110 30  -
40 MZ 5040 210 200 110 30 MZ 6040 252 240 120 25
42 MZ 5042 220 210 120 25  -  -
55 MZ 5055 285 275 120 30  -  -  -
60 MZ 5060 310 300 120 30  -  -

 

Примечание:
Вы можете ознакомиться с полным перечнем зубчатых шестерен, доступных под заказ, в каталоге.

Квалитет точности Q9

 Шестерини производятся в соответствии с DIN 3962, DIN 3963, DIN 3967, UNI EN 10083-1 

Материал C 45 E
Угол зацепления 20°
 

 

z Модуль 1 Модуль 1,5 Модуль 2
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 MZ1012 14 12 9 5 MZ1512 21 18 14 8 MZ2012 28 24 18 10
13 MZ1013 15 13 10 5 MZ1513 22,5 19,5 14 8 MZ2013 30 26 19 10
14 MZ 1014 16 14 10 5 MZ 1514 24 21 17 8 MZ 2014 32 28 20 10
15 MZ 1015 17 15 12 6 MZ 1515 25,5 22,5 18 8 MZ 2015 34 30 22 10
16 MZ 1016 18 16 13 6 MZ 1516 27 24 20 8 MZ 2016 36 32 24 10
17 MZ 1017 19 17 14 8 MZ 1517 28,5 25,5 20 8 MZ 2017 38 34 25 10
18 MZ 1018 20 18 15 8 MZ 1518 30 27 20 8 MZ 2018 40 36 25 10
19 MZ 1019 21 19 15 8 MZ 1519 31,5 28,5 20 8 MZ 2019 42 38 25 10
20 MZ 1020 22 20 16 8 MZ 1520 33 30 25 8 MZ 2020 44 40 30 10
21 MZ 1021 23 21 16 8 MZ 1521 34,5 31,5 25 10 MZ 2021 46 42 30 12
22 MZ 1022 24 22 18 8 MZ 1522 36 33 25 10 MZ 2022 48 44 30 12
23 MZ 1023 25 23 18 8 MZ 1523 37,5 34,5 25 10 MZ 2023 50 46 30 12
24 MZ 1024 26 24 20 8 MZ 1524 39 36 25 10 MZ 2024 52 48 35 12
25 MZ 1025 27 25 20 8 MZ 1525 40,5 37,5 25 10 MZ 2025 54 50 35 12
26 MZ 1026 28 26 20 8 MZ 1526 42 39 30 12 MZ 2026 56 52 40 12
27 MZ 1027 29 27 20 8 MZ 1527 43,5 40,5 30 12 MZ 2027 58 54 40 12
28 MZ 1028 30 28 20 8 MZ 1528 45 42 30 12 MZ 2028 60 56 40 12
29 MZ 1029 31 29 20 8 MZ 1529 46,5 43,5 30 12 MZ 2029 62 58 40 14
30 MZ 1030 32 30 20 8 MZ 1530 48 45 30 12 MZ 2030 64 60 40 14
31 MZ 1031 33 31 25 10 MZ 1531 49,5 46,5 35 12 MZ 2031 66 62 45 14
32 MZ 1032 34 32 25 10 MZ 1532 51 48 35 12 MZ 2032 68 64 45 14
33 MZ 1033 35 33 25 10 MZ 1533 52,5 49,5 35 12 MZ 2033 70 66 45 14
34 MZ 1034 36 34 25 10 MZ 1534 54 51 35 12 MZ 2034 72 68 45 14
35 MZ 1035 37 35 25 10 MZ 1535 55,5 52,5 35 12 MZ 2035 74 70 45 14
36 MZ 1036 38 36 25 10 MZ 1536 57 54 35 12 MZ 2036 76 72 45 14
37 MZ 1037 39 37 25 10 MZ 1537 58,5 55,5 40 12 MZ 2037 78 74 50 14
38 MZ 1038 40 38 25 10 MZ 1538 60 57 40 12 MZ 2038 80 76 50 14
39 MZ 1039 41 39 25 10 MZ 1539 61,5 58,5 40 12 MZ 2039 82 78 50 14
40 MZ 1040 42 40 25 10 MZ 1540 63 60 40 12 MZ 2040 84 80 50 14
41 MZ 1041 43 41 30 10 MZ 1541 64,5 61,5 50 14 MZ 2041 86 82 60 16
42 MZ 1042 44 42 30 10 MZ 1542 66 63 50 14 MZ 2042 88 84 60 16
43 MZ 1043 45 43 30 10 MZ 1543 67,5 64,5 50 14 MZ 2043 90 86 60 16
44 MZ 1044 46 44 30 10 MZ 1544 69 66 50 14 MZ 2044 92 88 60 16
45 MZ 1045 47 45 30 10 MZ 1545 70,5 67,5 50 14 MZ 2045 94 90 60 16
46 MZ 1046 48 46 30 10 MZ 1546 72 69 50 14 MZ 2046 96 92 60 16
47 MZ 1047 49 47 30 10 MZ 1547 73,5 70,5 50 14 MZ 2047 98 94 60 16
48 MZ 1048 50 48 30 10 MZ 1548 75 72 50 14 MZ 2048 100 96 70 16
49 MZ 1049 51 49 30 10 MZ 1549 76,5 73,5 50 14 MZ 2049 102 98 70 16
50 MZ 1050 52 50 30 12 MZ 1550 78 75 50 14 MZ 2050 104 100 70 16
51 MZ 1051 53 51 40 12 MZ 1551 79,5 76,5 60 15 MZ 2051 106 102 70 20
52 MZ 1052 54 52 40 12 MZ 1552 81 78 60 15 MZ 2052 108 104 70 20
53 MZ 1053 55 53 40 12 MZ 1553 82,5 79,5 60 15 MZ 2053 110 106 70 20
54 MZ 1054 56 54 40 12 MZ 1554 84 81 60 15 MZ 2054 112 108 70 20
55 MZ 1055 57 55 40 12 MZ 1555 85,5 82,5 60 15 MZ 2055 114 110 70 20
56 MZ 1056 58 56 40 12 MZ 1556 87 84 60 15 MZ 2056 116 112 70 20
57 MZ 1057 59 57 40 12 MZ 1557 88,5 85,5 60 15 MZ 2057 118 114 70 20
58 MZ 1058 60 58 40 12 MZ 1558 90 87 60 15 MZ 2058 120 116 70 20
59 MZ 1059 61 59 40 12 MZ 1559 91,5 88,5 60 15 MZ 2059 122 118 70 20
60 MZ 1060 62 60 40 12 MZ 1560 93 90 60 15 MZ 2060 124 120 70 20
61 MZ 1061 63 61 50 12 MZ 1561 94,5 91,5 70 20 MZ 2061 126 122 80 20
62 MZ 1062 64 62 50 12 MZ 1562 96 93 70 20 MZ 2062 128 124 80 20
63 MZ 1063 65 63 50 12 MZ 1563 97,5 94,5 70 20 MZ 2063 130 126 80 20
64 MZ 1064 66 64 50 12 MZ 1564 99 96 70 20 MZ 2064 132 128 80 20
65 MZ 1065 67 65 50 12 MZ 1565 100,5 97,5 70 20 MZ 2065 134 130 80 20
66 MZ 1066 68 65 50 12 MZ 1566 102 99 70 20 MZ 2066 136 132 80 20
67 MZ 1067 69 66 50 12 MZ 1567 103,5 100,5 70 20 MZ 2067 138 134 80 20
68 MZ 1068 70 67 50 12 MZ 1568 105 102 70 20 MZ 2068 140 136 80 20
69 MZ 1069 71 68 50 12 MZ 1569 106,5 103,5 70 20 MZ 2069 142 138 80 20
70 MZ 1070 72 69 50 12 MZ 1570 108 105 70 20 MZ 2070 144 140 80 20
72 MZ 1072 74 70 50 12 MZ 1572 111 144 80 20 MZ 2071 148 144 80 20
75 MZ 1075 77 72 50 12  -
76 MZ 1076 78 76 50 12  -  -  -  -  -  -
80 MZ 1080 82 80 50 12  -  -  -  -  -
90 MZ 1090 92 90 50 12  -  -  -  -  -  -
100 MZ 10100 102 100 60 12  -  -  -  -

 

z Модуль 2,5 Модуль 3 Модуль 4
Код De Dp d D Код De Dp d D Код De Dp d D
12 MZ2512 35 30 22 10 MZ3012 42 36 25 12 MZ4012 56 48 35 14
13 MZ 2513 37,5 32,5 25 10 MZ 3013 45 39 25 12 MZ 4013 60 52 40 14
14 MZ 2514 40 35 28 10 MZ 3014 48 42 30 12 MZ 4014 64 56 45 14
15 MZ 2515 42,5 37,5 30 10 MZ 3015 51 45 35 12 MZ 4015 68 60 45 14
16 MZ 2516 45 40 32 12 MZ 3016 54 48 38 15 MZ 4016 72 64 50 15
17 MZ 2517 47,5 42,5 35 12 MZ 3017 57 51 42 15 MZ 4017 76 68 50 15
18 MZ 2518 50 45 35 12 MZ 3018 60 54 45 15 MZ 4018 80 72 50 15
19 MZ 2519 52,5 47,5 35 12 MZ 3019 63 57 45 15 MZ 4019 84 76 60 15
20 MZ 2520 55 50 40 14 MZ 3020 66 60 45 15 MZ 4020 88 80 60 15
21 MZ 2521 57,5 52,5 40 14 MZ 3021 69 63 45 15 MZ 4021 92 84 70 20
22 MZ 2522 60 55 45 14 MZ 3022 72 66 50 15 MZ 4022 96 88 70 20
23 MZ 2523 62,5 57,5 45 14 MZ 3023 75 69 50 15 MZ 4023 100 92 75 20
24 MZ 2524 65 60 45 14 MZ 3024 78 72 50 16 MZ 4024 104 96 75 20
25 MZ 2525 67,5 62,5 50 14 MZ 3025 81 75 60 16 MZ 4025 108 100 75 20
26 MZ 2526 70 65 50 14 MZ 3026 84 78 60 16 MZ 4026 112 104 75 20
27 MZ 2527 72,5 67,5 50 14 MZ 3027 87 81 60 16 MZ 4027 116 108 75 20
28 MZ 2528 75 70 50 14 MZ 3028 90 84 60 16 MZ 4028 120 112 75 20
29 MZ 2529 77,5 72,5 50 14 MZ 3029 93 87 60 16 MZ 4029 124 116 75 20
30 MZ 2530 80 75 55 16 MZ 3030 96 90 60 16 MZ 4030 128 120 75 20
31 MZ 2531 82,5 77,5 55 16 MZ 3031 99 93 70 20 MZ 4031 132 124 80 20
32 MZ 2532 85 80 55 16 MZ 3032 102 96 70 20 MZ 4032 136 128 80 20
33 MZ 2533 87,5 82,5 55 16 MZ 3033 105 99 70 20 MZ 4033 140 132 80 20
34 MZ 2534 90 85 55 16 MZ 3034 108 102 70 20 MZ 4034 144 136 80 20
35 MZ 2535 92,5 87,5 60 16 MZ 3035 111 105 70 20 MZ 4035 148 140 80 20
36 MZ 2536 95 90 60 16 MZ 3036 114 108 70 20 MZ 4036 152 144 80 20
37 MZ 2537 97,5 92,5 60 16 MZ 3037 117 111 80 20 MZ 4037 156 148 80 20
38 MZ 2538 100 95 60 16 MZ 3038 120 114 80 20 MZ 4038 160 152 80 25
39 MZ 2539 102,5 97,5 60 16 MZ 3039 123 117 80 20 MZ 4039 164 156 80 25
40 MZ 2540 105 100 70 20 MZ 3040 126 120 80 20 MZ 4040 168 160 80 25
41 MZ 2541 107,5 102,5 70 20 MZ 3041 129 123 90 20
42 MZ 2542 110 105 70 20 MZ 3042 132 126 90 20  -
43 MZ 2543 112,5 107,5 70 20 MZ 3043 135 129 90 20  - -  -
44 MZ 2544 115 110 70 20 MZ 3044 138 132 90 20  -  -  -
45 MZ 2545 117,5 112,5 70 20 MZ 3045 141 135 90 20 MZ 4045 188 180 80 25
46 MZ 2546 120 115 70 20 MZ 3046 144 138 90 20  -  -  -  -
47 MZ 2547 122,5 117,5 80 20 MZ 3047 147 141 90 20
