Виброопоры (Виброизоляторы)
Виброизоляторы
Резинометаллические виброопоры для кондиционеров, вибростолов, виброустановок, трубопроводов и воздуховодов для устранения нежелательного воздействия вибрации на сопрягаемую поверхность.
Виброопоры резинометаллические
Универсальные виброизолирующие опоры предназначены для монтажа вибростолов, кондиционеров, трубопроводов, воздуховодов и различных рабочих агрегатов и систем, для которых требуется устранение нежелательной вибрации. Стандартный температурный рабочий режим - от -40 до +80ºС. Стандартное исполнение твердости - 55 едениц по Шору, материал - каучук NK. Также возможно исполнение из различных типов эластомерных материалов для различных агрессивных рабочих сред.
Информация для заказа
Пример обозначения: 20.15 В,
где 20 - диаметр, d1=15 - 200 мм;
15 - высота, h=15 - 100 мм;
B - тип виброопоры, (А/B/C/D/Е).
Размер, d1.h | Тип виброоопоры | d1, мм | h, мм | Нагрузка, кг | d2, мм | I, мм | t | Smin | Твердость по Шору |
15.15 | A/B/C/D/E | 15 | 15 | 4 | М4 | 10 | 4 | 1,4 | 55 |
20.15 | A/B/C/D/E | 20 | 15 | 9 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
25.20 | A/B/C/D/E | 25 | 20 | 15 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
25.30 | A/B/C/D/E | 25 | 30 | 15 | М6 | 18 | 6 | 2 | 55 |
30.20 | A/B/C/D/E | 30 | 20 | 21 | М8 | 20 | 8 | 2 | 55 |
30.30 | A/B/C/D/E | 30 | 30 | 21 | М8 | 20 | 8 | 2 | 55 |
40.30 | A/B/C/D/E | 40 | 30 | 30 | М8 | 23 | 8 | 2 | 55 |
40.40 | A/B/C/D/E | 40 | 40 | 30 | М8 | 23 | 8 | 2 | 55 |
50.30 | A/B/C/D/E | 50 | 30 | 60 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
50.40 | A/B/C/D/E | 50 | 40 | 60 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
60.40 | A/B/C/D/E | 60 | 40 | 80 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
60.50 | A/B/C/D/E | 60 | 50 | 80 | М10 | 28 | 10 | 2 | 55 |
70.45 | A/B/C/D/E | 70 | 45 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
70.50 | A/B/C/D/E | 70 | 50 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
70.60 | A/B/C/D/E | 70 | 60 | 100 | М10 | 27 | 10 | 3 | 55 |
75.40 | A/B/C/D/E | 75 | 40 | 120 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
75.50 | A/B/C/D/E | 75 | 50 | 120 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
80.50 | A/B/C/D/E | 80 | 50 | 150 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
80.60 | A/B/C/D/E | 80 | 60 | 150 | М12 | 37 | 12 | 3 | 55 |
100.40 | A/B/C/D/E | 100 | 40 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
100.60 | A/B/C/D/E | 100 | 60 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
100.75 | A/B/C/D/E | 100 | 75 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
100.80 | A/B/C/D/E | 100 | 80 | 200 | М16 | 41 | 16 | 3 | 55 |
150.50 | A/B/C/D/E | 150 | 50 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
150.55 | A/B/C/D/E | 150 | 55 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
150.75 | A/B/C/D/E | 150 | 75 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
150.100 | A/B/C/D/E | 150 | 100 | 600 | М16 | 41 | 16 | 4 | 55 |
200.100 | A/B/C/D/E | 200 | 100 | 1000 | М20 | 40 | 20 | 5 | 55 |
Виброопоры серии GM
Предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции оборудования. Имеют монтажные отверстия в основании для надежной фиксации.
Информация для заказа
GM | D/H | D | H | a | b | d | G |
Максимальная нагрузка, кг |
GM тип 1 | 48/23 | 48 | 23 | 68 | 81 | 6,2 | М8 | 190 |
GM тип 1 | 62/30 | 62 | 30 | 85 | 106 | 8,2 | М10 | 390 |
GM тип 1 | 77/30 | 77 | 30 | 110 | 128 | 9.0 | M10 | 350 |
GM тип 1 | 92/45 | 92 | 45 | 110 | 128 | 10,2 | М12 | 580 |
GM тип 1 | 106/38 | 106 | 38 | 140 | 172 | 12,4 | М12 | 800 |
GM тип 1 | 120/50 | 120 | 50 | 160 | 190 | 16,2 | M16 | 1150 |
GM тип 1 | 160/60 | 160 | 60 | 200 | 235 | 16,2 | М16 | 2300 |
GM тип 2 | 101/40 | 101 | 40 | 88 | 108 | 9 | M12 | 500 |
GM тип 2 | 150/51,5 | 150 | 51,5 | 132 | 168 | 12,5 | M16 | 780 |
GM тип 2 | 177/63 | 177 | 63 | 150 | 184 | 13 | M20 | 1650 |
GM тип 2 | 192/70 | 192 | 70 | 165 | 200 | 13 | M20 | 2000 |
Виброопоры серии BR
Предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции оборудования. Имеют монтажные отверстия в основании для надежной фиксации.
Диапазон нагрузок от - 9 до 2500 кг.
Информация для заказа
Типоразмер | D | E | A | K | H | d | G | Макс. нагрузка, кг | Твердость по Шору |
BR 0007 (Тип 2) | 18 | 43 | 50 | 64 | 20 | 7.0 | M6 | 9 | 60 |
BR 0025 (Тип 2) | 33 | 56 | 66 | 85 | 25 | 8.0 | M8 | 50 | 60 |
BR 0050 (Тип 2) | 45 | 76 | 92 | 114 | 35 | 10.0 | M10 | 80 | 60 |
BR 0100 (Тип 2) | 53 | 96 | 110 | 136 | 40 | 11.5 | M10 | 150 | 60 |
BR 0200 (Тип 2) | 58 | 101 | 124 | 151 | 45 | 11.5 | M10 | 220 | 60 |
BR 0400 (Тип 1) | 78 | 120 | 150 | 63 | 14.5 | M12 | 500 | 60 | |
BR 0600 (Тип 1) | 100 | 160 | 200 | 85 | 14.5 | M16 | 750 | 60 | |
BR 1500 (Тип 1) | 186 | 250 | 310 | 160 | 18.0 | M24 | 2500 | 60 |