Опора Шарнирная ВСО ШП/ШПН
Поделиться
Наименование | D (мм) | L (мм) | D1 (мм) | H (мм) | Размер под ключ | Max нагрузка |
ВСО ШП 65.10.55 | 65 | 55 | M10 | 20 | 14 | 500 |
ВСО ШП 65.10.75 | 65 | 75 | M10 | 20 | 14 | 500 |
ВСО ШП 65.10.100 | 65 | 100 | M10 | 20 | 14 | 500 |
ВСО ШП 65.10.125 | 65 | 125 | M10 | 20 | 14 | 500 |
ВСО ШП 65.10.150 | 65 | 150 | M10 | 20 | 14 | 500 |
ВСО ШП 65.12.55 | 65 | 55 | M12 | 20 | 14 | 750 |
ВСО ШП 65.12.75 | 65 | 75 | M12 | 20 | 14 | 750 |
ВСО ШП 65.12.100 | 65 | 100 | M12 | 20 | 14 | 750 |
ВСО ШП 65.12.125 | 65 | 125 | M12 | 20 | 14 | 750 |
ВСО ШП 65.12.150 | 65 | 150 | M12 | 20 | 14 | 750 |
ВСО ШП 65.16.75 | 65 | 75 | M16 | 20 | 17 | 1000 |
ВСО ШП 65.16.100 | 65 | 100 | M16 | 20 | 17 | 1000 |
ВСО ШП 65.16.125 | 65 | 125 | M16 | 20 | 17 | 1000 |
ВСО ШП 65.16.150 | 65 | 150 | M16 | 20 | 17 | 1000 |
ВСО ШП 65.16.200 | 65 | 200 | M16 | 20 | 17 | 1000 |
Тип опоры
BCO
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.