Опорные подшипники (перекрестно-роликовые)
Тип CRBA |
Тип CRBB |
Тип CRBC |
Тип CRBD |
Тип CRBE |
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | Модель подшипника | Диаметр смазочного отверстия (dOH), мм | Значения грузоподъемности, кН | Установочные размеры, мм | |||||
Внутренний диаметр (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (B, T) | Динамическая нагрузка (C) | Статическая нагрузка (C0) | da | Da | ra (max) | ||
20 | 36 | 8 | CRBA 02008 | 1.5 | 4.1 | 4 | 22.9 | 30.8 | 0.6 |
25 | 41 | 8 | CRBA 02508 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 27.9 | 35.8 | 0.6 |
30 | 55 | 10 | CRBA 03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 |
35 | 60 | 10 | CRBA 03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 |
40 | 65 | 10 | CRBA 04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 |
45 | 70 | 10 | CRBA 04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 |
50 | 80 | 13 | CRBA 05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 |
60 | 90 | 13 | CRBA 06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 |
70 | 100 | 13 | CRBA 07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 |
80 | 110 | 13 | CRBA 08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 |
80 | 120 | 16 | CRBA 08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 |
90 | 130 | 16 | CRBA 09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 |
90 | 140 | 20 | CRBA 09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 |
100 | 140 | 16 | CRBA 10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 |
100 | 150 | 20 | CRBA 10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 |
110 | 160 | 20 | CRBA 11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 |
120 | 150 | 16 | CRBA 12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 |
120 | 170 | 20 | CRBA 12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 |
120 | 180 | 25 | CRBA 12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 |
130 | 190 | 25 | CRBA 13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 |
140 | 200 | 25 | CRBA 14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 |
150 | 210 | 25 | CRBA 15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 |
150 | 230 | 30 | CRBA 15030 | 3 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 | 1.5 |
160 | 220 | 25 | CRBA 16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 |
170 | 220 | 20 | CRBA 17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 |
180 | 240 | 25 | CRBA 18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 |
190 | 240 | 25 | CRBA 19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1 |
200 | 260 | 25 | CRBA 20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 |
200 | 280 | 30 | CRBA 20030 | 3 | 122.9 | 242 | 231 | 248 | 2 |
200 | 295 | 35 | CRBA 20035 | 3 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 | 2 |
220 | 280 | 25 | CRBA 22025 | 2.5 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 | 2 |
240 | 300 | 25 | CRBA 24025 | 2.5 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 | 2 |
250 | 310 | 25 | CRBA 25025 | 2.5 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 | 2 |
250 | 330 | 30 | CRBA 25030 | 3 | 142 | 286.2 | 280 | 299 | 2 |
250 | 355 | 40 | CRBA 25040 | 4 | 207 | 391.8 | 289 | 311 | 2 |
300 | 360 | 25 | CRBA 30025 | 2.5 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 | 2.5 |
300 | 395 | 35 | CRBA 30035 | 3 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 | 2.5 |
300 | 405 | 40 | CRBA 30040 | 4 | 227 | 465.8 | 339 | 361 | 2.5 |
400 | 480 | 35 | CRBA 40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 |
Примечание:
1. Значения грузоподъемности указаны с учетом стандартов ISO76 / ISO281.
2. В случае специфических пространственных требований, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании .
3. Базовая плоскость внутреннего кольца B указана под нужды клиента, спецификация и серийный номер изделия указаны на поверхности.
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | Модель подшипника | Диаметр смазочного отверстия (dOH), мм | Значения грузоподъемности, кН | Установочные размеры, мм | |||||
Внутренний диаметр (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (B, T) | Динамическая нагрузка (C) | Статическая нагрузка (C0) | da | Da | ra (max) | ||
30 | 55 | 10 | CRBB 03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 |
35 | 60 | 10 | CRBB 03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 |
40 | 65 | 10 | CRBB 04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 |
45 | 70 | 10 | CRBB 04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 |
50 | 80 | 13 | CRBB 05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 |
60 | 90 | 13 | CRBB 06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 |
70 | 100 | 13 | CRBB 07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 |
80 | 110 | 13 | CRBB 08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 |
80 | 120 | 16 | CRBB 08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 |
90 | 130 | 16 | CRBB 09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 |
90 | 140 | 20 | CRBB 09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 |
100 | 140 | 16 | CRBB 10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 |
100 | 150 | 20 | CRBB 10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 |
110 | 160 | 20 | CRBB 11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 |
120 | 150 | 16 | CRBB 12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 |
120 | 170 | 20 | CRBB 12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 |
120 | 180 | 25 | CRBB 12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 |
130 | 190 | 25 | CRBB 13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 |
140 | 200 | 25 | CRBB 14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 |
150 | 210 | 25 | CRBB 15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 |
150 | 230 | 30 | CRBB 15030 | 3 | 114.3 | 187.3 | 181 | 198 | 1.5 |
160 | 220 | 25 | CRBB 16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 |
170 | 220 | 20 | CRBB 17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 |
180 | 240 | 25 | CRBB 18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 |
190 | 240 | 25 | CRBB 19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1 |
200 | 260 | 25 | CRBB 20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 |
200 | 280 | 30 | CRBB 20030 | 3 | 122.9 | 242 | 231 | 248 | 2 |
200 | 295 | 35 | CRBB 20035 | 3 | 155.9 | 277.4 | 238 | 258 | 2 |
220 | 280 | 25 | CRBB 22025 | 2.5 | 86.3 | 183.5 | 237 | 259 | 2 |
240 | 300 | 25 | CRBB 24025 | 2.5 | 90.5 | 200.6 | 257 | 279 | 2 |
250 | 310 | 25 | CRBB 25025 | 2.5 | 91.6 | 206.4 | 267 | 289 | 2 |
250 | 330 | 30 | CRBB 25030 | 3 | 142 | 286.2 | 280 | 299 | 2 |
250 | 355 | 40 | CRBB 25040 | 4 | 207 | 391.8 | 289 | 311 | 2 |
300 | 360 | 25 | CRBB 30025 | 2.5 | 100.6 | 246.5 | 317 | 339 | 2.5 |
300 | 395 | 35 | CRBB 30035 | 3 | 191.6 | 407.8 | 337 | 359 | 2.5 |
300 | 405 | 40 | CRBB 30040 | 4 | 227 | 465.8 | 339 | 361 | 2.5 |
400 | 480 | 35 | CRBB 40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 |
Примечание:
1. Значения грузоподъемности указаны с учетом стандартов ISO76 / ISO281.
2. В случае специфических пространственных требований, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании.
3. Базовая плоскость внутреннего кольца B указана под нужды клиента, спецификация и серийный номер изделия указаны на поверхности.
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | Модель подшипника | Диаметр смазочного отверстия (dOH), мм | Значения грузоподъемности, кН | Установочные размеры, мм | |||||
Внутренний диаметр (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (B, T) | Динамическая нагрузка (C) | Статическая нагрузка (C0) | da | Da | ra (max) | ||
20 | 36 | 8 | CRBC 02008 | 1.5 | 4.1 | 4 | 22.9 | 30.8 | 0.6 |
25 | 41 | 8 | CRBC 02508 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 27.9 | 35.8 | 0.6 |
30 | 55 | 10 | CRBC 03010 | 1.5 | 8.2 | 9.2 | 35 | 46.8 | 0.6 |
35 | 60 | 10 | CRBC 03510 | 1.5 | 8.5 | 10 | 40 | 51.8 | 0.6 |
40 | 65 | 10 | CRBC 04010 | 1.5 | 9.3 | 11.6 | 45 | 56.8 | 0.6 |
45 | 70 | 10 | CRBC 04510 | 1.5 | 9.6 | 12.5 | 50 | 61.8 | 0.6 |
50 | 80 | 13 | CRBC 05013 | 2 | 18.9 | 23.4 | 57.2 | 72 | 0.6 |
60 | 90 | 13 | CRBC 06013 | 2 | 20.3 | 27 | 67 | 82 | 0.6 |
70 | 100 | 13 | CRBC 07013 | 2 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 | 0.6 |
80 | 110 | 13 | CRBC 08013 | 2 | 22.8 | 34.2 | 87 | 102 | 0.6 |
80 | 120 | 16 | CRBC 08016 | 2.5 | 30.2 | 44.8 | 92 | 109 | 0.6 |
90 | 130 | 16 | CRBC 09016 | 2.5 | 30.8 | 47.4 | 104 | 120 | 1 |
90 | 140 | 20 | CRBC 09020 | 2.5 | 39.7 | 60.2 | 104 | 120 | 1 |
100 | 140 | 16 | CRBC 10016 | 2.5 | 32.5 | 52.3 | 112 | 129 | 1 |
100 | 150 | 20 | CRBC 10020 | 2.5 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 | 1 |
110 | 160 | 20 | CRBC 11020 | 2.5 | 42.7 | 70.2 | 126 | 143 | 1 |
120 | 150 | 16 | CRBC 12016 | 2.5 | 28.1 | 50.3 | 126 | 143 | 1 |
120 | 170 | 20 | CRBC 12020 | 2.5 | 44.9 | 76.9 | 136 | 153 | 1.5 |
120 | 180 | 25 | CRBC 12025 | 2.5 | 66.3 | 109 | 138 | 158 | 1.5 |
130 | 190 | 25 | CRBC 13025 | 2.5 | 67.8 | 114.8 | 148 | 168 | 1.5 |
140 | 200 | 25 | CRBC 14025 | 2.5 | 69.5 | 120.6 | 161 | 178 | 1.5 |
150 | 210 | 25 | CRBC 15025 | 2.5 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 | 1.5 |
160 | 220 | 25 | CRBC 16025 | 2.5 | 74.5 | 137.7 | 181 | 198 | 1.5 |
170 | 220 | 20 | CRBC 17020 | 2.5 | 52.3 | 103.6 | 183 | 203 | 1.5 |
180 | 240 | 25 | CRBC 18025 | 2.5 | 79.6 | 154.8 | 198 | 218 | 1.5 |
190 | 240 | 25 | CRBC 19025 | 2.5 | 54.5 | 113.6 | 203 | 223 | 1.5 |
200 | 260 | 25 | CRBC 20025 | 2.5 | 82.3 | 166.4 | 218 | 238 | 2 |
400 | 480 | 35 | CRBC 40035 | 3 | 219.4 | 523.9 | 426 | 447 | 2.5 |
Примечание:
1. Значения грузоподъемности указаны с учетом стандартов ISO76 / ISO281.
2. В случае специфических пространственных требований, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании.
3. Базовая плоскость внутреннего кольца B указана под нужды клиента, спецификация и серийный номер изделия указаны на поверхности.
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | Модель подшипника | Размеры монтажных отверстий, мм | Значения грузоподъемности, кН | Установочные размеры, мм | |||||||||
Внутренний диаметр (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (B, T) | Фаска (rmin) | Диаметр смазочные отверстия (dOH) | Внутреннее кольцо | Внешнее кольцо | Динамическая нагрузка (C) | Статическая нагрузка (C0) | da | Da | |||
PCD1 | Монтажное отверстие | PCD2 | Монтажное отверстие | ||||||||||
20 | 70 | 12 | 0.6 | 3 | CRBD 02012 A | 28 | 6 сквозных M6 | 57 | 6 сквозных диаметром ø3.4; ценкованных диаметром ø6.5, глубиной 3.3 | 8.26 | 9.16 | 35 | 47 |
35 | 95 | 15 | 0.6 | 3 | CRBD 03515 A | 45 | 8 сквозных M4 | 83 | 8 сквозных диаметром ø4.5; ценкованных диаметром ø8, глубиной 4.4 | 18.9 | 23.4 | 57 | 73 |
55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | CRBD 05515 A | 65 | 8 сквозных M5 | 105 | 8 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBD 08022 А | 97 | 10 сквозных M5 | 148 | 10 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBD 08022 В | 10 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | ||||||||||||
CRBD 08022 С | |||||||||||||
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBD 09025 A | 112 | 12 сквозных M8 | 187 | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 |
CRBD 09025 B | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | ||||||||||||
CRBD 09025 C | |||||||||||||
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBD 11528 A | 139 | 12 сквозных M8 | 217 | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBD 11528 B | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | ||||||||||||
CRBD 11528 C | |||||||||||||
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBD 16035 A | 184 | 12 сквозных M10 | 270 | 12 сквозных диаметром ø11; ценкованных диаметром ø17.5, глубиной 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 |
CRBD 16035 B | 12 сквозных диаметром ø11; ценкованных диаметром ø17.5, глубиной 10.8 | ||||||||||||
CRBD 16035 C |
Примечание:
1. Значения грузоподъемности указаны с учетом стандартов ISO76 / ISO281.
2. В случае специфических пространственных требований, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании.
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | Модель подшипника | Размеры монтажных отверстий, мм | Значения грузоподъемности, кН | Установочные размеры, мм | |||||||||
Внутренний диаметр (d) | Внешний диаметр (D) | Ширина (B, T) | Фаска (rmin) | Диаметр смазочные отверстия (dOH) | Внутреннее кольцо | Внешнее кольцо | Динамическая нагрузка (C) | Статическая нагрузка (C0) | da | Da | |||
PCD1 | Монтажное отверстие | PCD2 | Монтажное отверстие | ||||||||||
20 | 70 | 12 | 0.6 | 3 | CRBE 02012 A | 28 | 6 сквозных M6 | 57 | 6 сквозных диаметром ø3.4; ценкованных диаметром ø6.5, глубиной 3.3 | 8.26 | 9.16 | 35 | 47 |
35 | 95 | 15 | 0.6 | 3 | CRBE 03515 A | 45 | 8 сквозных M4 | 83 | 8 сквозных диаметром ø4.5; ценкованных диаметром ø8, глубиной 4.4 | 18.9 | 23.4 | 57 | 73 |
55 | 120 | 15 | 0.6 | 3 | CRBE 05515 A | 65 | 8 сквозных M5 | 105 | 8 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | 21.7 | 30.6 | 77 | 92 |
80 | 165 | 22 | 1 | 3 | CRBE 08022 А | 97 | 10 сквозных M5 | 148 | 10 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | 40.4 | 63.6 | 117 | 132 |
CRBE 08022 В | 10 сквозных диаметром ø5.5; ценкованных диаметром ø9.5, глубиной 5.4 | ||||||||||||
CRBE 08022 С | |||||||||||||
90 | 210 | 25 | 1.5 | 3 | CRBE 09025 A | 112 | 12 сквозных M8 | 187 | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | 46 | 80.2 | 139 | 157 |
CRBE 09025 B | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | ||||||||||||
CRBE 09025 C | |||||||||||||
115 | 240 | 28 | 1.5 | 3 | CRBD 11528 A | 139 | 12 сквозных M8 | 217 | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | 73.1 | 131.9 | 168 | 188 |
CRBD 11528 B | 12 сквозных диаметром ø9; ценкованных диаметром ø14, глубиной 8.6 | ||||||||||||
CRBD 11528 C | |||||||||||||
160 | 295 | 35 | 2 | 6 | CRBE 16035 A | 184 | 12 сквозных M10 | 270 | 12 сквозных диаметром ø11; ценкованных диаметром ø17.5, глубиной 10.8 | 102 | 192.3 | 218 | 238 |
CRBE 16035 B | 12 сквозных диаметром ø11; ценкованных диаметром ø17.5, глубиной 10.8 | ||||||||||||
CRBE 16035 C | |||||||||||||
210 | 380 | 40 | 2.5 | 6 | CRBE 21040 A | 240 | 16 сквозных M12 | 350 | 16 сквозных диаметром ø14; ценкованных диаметром ø20, глубиной 13 | 142 | 286.2 | 277 | 299 |
CRBE 21040 B | 16 сквозных диаметром ø14; ценкованных диаметром ø20, глубиной 13 | ||||||||||||
CRBE 21040 C |
Примечание:
1. Значения грузоподъемности указаны с учетом стандартов ISO76 / ISO281.
2. В случае специфических пространственных требований, пожалуйста, свяжитесь со специалистами компании.