Линейные подшипники
Шариковая втулка серии LME
Обозначение | dr | D | L ±0.2 | B | W | D1 | C ** | Co** | n шарики | Вес |
LME5UU | 5 | 12 | 22 | 14,5 | 1,1 | 11,5 | 200 | 260 | 4 | 12 |
LME8UU | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 1,1 | 15,2 | 260 | 400 | 4 | 20 |
LME12UU | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1,3 | 21 | 410 | 590 | 4 | 41 |
LME16UU | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1,3 | 24,9 | 770 | 1170 | 5 | 57 |
LME20UU | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 1,6 | 30,3 | 860 | 1370 | 5 | 91 |
LME25UU | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,5 | 980 | 1560 | 6 | 215 |
LME30UU | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 1,85 | 44,5 | 1560 | 2740 | 6 | 325 |
LME40UU | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59 | 2150 | 4010 | 6 | 705 |
LME50UU | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 2,65 | 72 | 3820 | 7930 | 6 | 1130 |
LME60UU | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86.5 | 4700 | 9990 | 6 | 2220 |
Шариковая втулка серии LME-OP
Обозначение | dr | D | L ±0.2 | B | W | D1 | Φ | h1 | C ** | Co** | n | Вес |
LME12 OP | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1,3 | 21 | 78° | 7,5 | 410 | 590 | 3 | 41 |
LME16 OP | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1,3 | 24,9 | 78° | 10 | 770 | 1170 | 4 | 57 |
LME20 OP | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 1,6 | 30,3 | 60° | 10 | 860 | 1370 | 4 | 91 |
LME25 OP | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37.5 | 60° | 12,5 | 980 | 1560 | 5 | 215 |
LME30 OP | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 1,85 | 44.5 | 50° | 12,5 | 1560 | 2740 | 5 | 325 |
LME40 OP | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 2,15 | 59 | 50° | 16,8 | 2150 | 4010 | 5 | 705 |
LME50 OP | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 2,65 | 72 | 50° | 21 | 3820 | 7930 | 5 | 1130 |
LME60 OP | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 3,15 | 86.5 | 54° | 27,2 | 4700 | 9990 | 5 | 2220 |
Шариковая втулка серии LM
Обозначение | dr | D | L ±0.2 | B | W | D1 | C ** | Co** | n | Вес |
LM5UU | 5 | 10 | 15 | 10,2 | 1,1 | 9,6 | 167 | 206 | 4 | 4 |
LM6UU | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 200 | 260 | 4 | 8 |
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 260 | 400 | 4 | 16 |
LM10UU | 10 | 19 | 29 | 22,0 | 1,3 | 18 | 370 | 540 | 4 | 30 |
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 23.0 | 1,3 | 20 | 410 | 590 | 4 | 31,5 |
LM13UU | 13 | 23 | 32 | 23.0 | 1,3 | 22 | 500 | 770 | 4 | 43 |
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 770 | 1170 | 5 | 69 |
LM20UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 860 | 1370 | 5 | 87 |
LM25UU | 25 | 40 | 59 | 41.0 | 1,85 | 38 | 980 | 1560 | 6 | 220 |
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 1,85 | 43 | 1560 | 2740 | 6 | 250 |
LM35UU | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 2,1 | 49 | 1660 | 3130 | 6 | 390 |
LM40UU | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 2,1 | 57 | 2150 | 4010 | 6 | 585 |
LM50UU | 50 | 80 | 100 | 74.0 | 2,6 | 76.5 | 3820 | 7930 | 6 | 1580 |
LM60UU | 60 | 90 | 110 | 85.0 | 3,15 | 86.5 | 4700 | 9990 | 6 | 2000 |
LM80UU | 80 | 120 | 140 | 105.5 | 4,12 | 116 | 10130 | 12000 | 6 | 4100 |
Шариковая втулка с круглым фланцем серии LMF
Обозначение | dr | D | L ±0.2 | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | Sq (мкм) | C ** | Co** | n | Вес |
LMF6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 20 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26,5 |
LMF8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 12 | 260 | 440 | 4 | 40 |
LMF10UU | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 29 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 12 | 370 | 540 | 4 | 78 |
LMF12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 12 | 410 | 590 | 4 | 76 |
LMF13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 |
LMF16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 134 |
LMF20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 15 | 860 | 1370 | 5 | 180 |
LMF25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 340 |
LMF30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | 6,6 | 11.0 | 6,5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 460 |
LMF35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 10 | 67 | 6,6 | 11.0 | 6,5 | 20 | 1660 | 3130 | 6 | 795 |
LMF40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | 9.0 | 14.0 | 8,6 | 20 | 2150 | 4010 | 6 | 1054 |
LMF50UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 98 | 9.0 | 14.0 | 8,6 | 20 | 3820 | 7930 | 6 | 2200 |
LMF60UU | 60 | 90 | 110 | 134 | 18 | 112 | 11.0 | 17,5 | 10,8 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 2960 |
LMF80UU | 80 | 120 | 140 | 164 | 18 | 142 | 11.0 | 17,5 | 11,1 | 25 | 10130 | 12000 | 6 | 5400 |
Шариковая втулка с квадратным фланцем серии LMK
Обозначение | dr | D | L ±0.2 | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | K | Sq (мкм) | C ** | Co** | n | Вес |
LMK6UU | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 20 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 22 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26,5 |
LMK8UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 25 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 |
LMK10UU | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 29 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 30 | 12 | 370 | 540 | 4 | 78 |
LMK12UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 32 | 12 | 410 | 590 | 4 | 76 |
LMK13UU | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 34 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 |
LMK16UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 4,5 | 8.0 | 4,4 | 37 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 134 |
LMK20UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 42 | 15 | 860 | 1370 | 5 | 180 |
LMK25UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 50 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 340 |
LMK30UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 60 | 6,6 | 11.0 | 6,5 | 58 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 460 |
LMK35UU | 35 | 52 | 70 | 82 | 10 | 67 | 6,6 | 11.0 | 6,5 | 64 | 20 | 1660 | 3130 | 6 | 795 |
LMK40UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 78 | 9.0 | 14.0 | 8,6 | 75 | 20 | 2150 | 4010 | 6 | 1054 |
LMK50UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 98 | 9.0 | 14.0 | 8,6 | 92 | 20 | 3820 | 7930 | 6 | 2200 |
LMK60UU | 60 | 90 | 110 | 134 | 18 | 112 | 11.0 | 17,5 | 10,8 | 106 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 2960 |
LMK80UU | 80 | 120 | 140 | 164 | 18 | 142 | 11.0 | 17,5 | 11,1 | 136 | 25 | 10130 | 12000 | 6 | 4900 |
Линейный подшипник в прямоугольном алюминиевом корпусе серии TBR
Обозначение | D | W | A | K | Φ | h1 | L/B | G | J | E | M | S1 | C ** | Co** | Вес |
TBR16UU | 31 | 62 | 8 | 30 | 80° | 11 | LM16UUOP | 26 | 50 | 18 | 42 | M5 | 392 | 490 | 180 |
TBR20UU | 34 | 68 | 10 | 37 | 60° | 11 | LM20UUOP | 31 | 54 | 21 | 51 | M6 | 784 | 1176 | 300 |
TBR25UU | 41 | 82 | 12 | 50 | 50° | 12 | LM25UUOP | 41 | 65 | 28 | 65 | M8 | 1568 | 2352 | 600 |
TBR30UU | 45.5 | 91 | 12 | 60 | 50° | 15 | LM30UUOP | 48 | 75 | 34 | 75 | M8 | 1764 | 2940 | 900 |